Plan sprzedaży
| MIESIĄC | CZŁONEK GRUPY | JEDNOSTKA | ILOŚĆ |
| GRUDZIEŃ | Małgorzata Kazek Jan Niemiec Zbigniew Niewiadomski | Szt. Szt. Szt. | 285 50 80 |
| STYCZEŃ | Adam Garstka Maciej Kazek Zbigniew Niewiadomski | Szt. Szt. Szt. | 400 650 100 |
| LUTY | Maciej Kazek Jan Niemiec Zbigniew Niewiadomski Małgorzata Kazek | Szt. Szt. Szt. Szt. | 400 25 120 150 |
| MARZEC | Maciej Kazek Adam Garstka Małgorzata Kazek Jan Niemiec | Szt. Szt. Szt. Szt. | 350 300 400 50 |
| RAZEM | 3360 |
| Średnia waga: | 29 – 120 kg | ||
| Planowana cena za kilogram: | 6,5 – 9,5 | ||
| Jednostka | PLN |
| MIESIĄC | CZŁONEK GRUPY | JEDNOSTKA | ILOŚĆ |
| KWIECIEŃ | Jan Niemiec Maciej Kazek Małgorzata Kazek Zbigniew Niewiadomski | Szt. Szt. Szt. Szt. | 20 400 15 50 |
| MAJ | Adam Garstka Maciej Kazek Małgorzata Kazek Zbigniew Niewiadomski | Szt. Szt. Szt. Szt. | 300 150 400 180 |
| CZERWIEC | Maciej Kazek Małgorzata Kazek Jan Niemiec | Szt. Szt. Szt. | 400 230 30 |
| LIPIEC | Adam Garstka Zbigniew Niewiadomski Maciej Kazek | Szt. Szt. Szt. | 230 150 450 |
| RAZEM | 3005 |
| Średnia waga: | 29 – 120 kg | ||
| Planowana cena za kilogram: | 6,5 – 9,5 | ||
| Jednostka | PLN |
| MIESIĄC | CZŁONEK GRUPY | JEDNOSTKA | ILOŚĆ |
| SIERPIEŃ | Maciej Kazek Adam Garstka Małgorzata Kazek Jan Niemiec | Szt. Szt. Szt. Szt. | 250 300 320 45 |
| WRZESIEŃ | Adam Garstka Maciej Kazek Zbigniew Niewiadomski | Szt. Szt. Szt. | 250 500 150 |
| PAŹDZIERNIK | Maciej Kazek Adam Garstka Jan Niemiec Małgorzata Kazek | Szt. Szt. Szt. Szt. | 260 180 50 360 |
| LISTOPAD | Zbigniew Niewiadomski Maciej Kazek | Szt. Szt. | 120 230 |
| RAZEM | 3015 |
| Średnia waga: | 29 – 120 kg | ||
| Planowana cena za kilogram: | 5,9 – 10 | ||
| Jednostka | PLN |
